الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 770.20 جنيه $47.75
سعر الذهب عيار 22 706.02 جنيه $43.77
اسعار الذهب عيار 21 673.94 جنيه $41.78
اسعار الذهب عيار 18 577.66 جنيه $35.81
سعر الذهب عيار 14 449.29 جنيه $27.85
سعر الذهب عيار 12 385.10 جنيه $23.87
سعر الذهب عيار 9 288.83 جنيه $17.90
اسعار أوقية الذهب 23,953 جنيه $1,485
اسعار جنيه الذهب 5,392 جنيه $334.23
اسعار كيلو الذهب 770,200 جنيه $47,746