القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 9 نوفمبر
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.70 دينار | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.22 دينار | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.49 دينار | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.27 دينار | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.32 دينار | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.85 دينار | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 550.40 دينار | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 123.89 دينار | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 17,698 دينار | $46,939 |
قد يهمك أيضًا