الذهب

سعر الذهب في العراق اليوم الأثنين 11 نوفمبر

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 56,026 دينار $47.08
سعر الذهب عيار 22 51,357 دينار $43.16
اسعار الذهب عيار 21 49,024 دينار $41.20
اسعار الذهب عيار 18 42,020 دينار $35.31
سعر الذهب عيار 14 32,682 دينار $27.46
سعر الذهب عيار 12 28,013 دينار $23.54
اسعار أوقية الذهب 1,742,398 دينار $1,464
اسعار جنيه الذهب 392,189 دينار $329.57
اسعار كيلو الذهب 56,025,659 دينار $47,080