القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم السبت 9 نوفمبر
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 55,904 دينار | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 51,246 دينار | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 48,917 دينار | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 41,929 دينار | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 32,611 دينار | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 27,952 دينار | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 1,738,622 دينار | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 391,339 دينار | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 55,904,238 دينار | $46,939 |
قد يهمك أيضًا