القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 9 نوفمبر
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 176.03 ريال | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 161.36 ريال | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 154.03 ريال | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 132.02 ريال | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.68 ريال | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.01 ريال | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 5,474 ريال | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 1,232 ريال | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 176,028 ريال | $46,939 |
قد يهمك أيضًا