القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 9 نوفمبر
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.25 دينار | $46.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.07 دينار | $43.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.47 دينار | $41.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10.69 دينار | $35.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.32 دينار | $27.38 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.13 دينار | $23.47 |
اسعار أوقية الذهب | 443.33 دينار | $1,460 |
اسعار جنيه الذهب | 99.79 دينار | $328.58 |
اسعار كيلو الذهب | 14,255 دينار | $46,939 |
قد يهمك أيضًا