الرياض - السعودية اليوم
أعلنت شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث حيث حققت الشركة صافي 4.4 مليون ريال.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 70,683,285 | 100,082,087 | -29.37 | 77,791,873 | -9.14 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 12,985,484 | 28,439,572 | -54.34 | 30,842,814 | -57.9 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,975,959 | 20,664,609 | -85.6 | 21,662,851 | -86.26 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 4,418,643 | 25,263,912 | -82.51 | 24,293,616 | -81.81 |
اجمالي الدخل الشامل | 4,697,683 | 24,964,579 | -81.18 | 24,329,130 | -80.69 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 256,723,210 | 297,421,384 | -13.68 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 76,812,733 | 87,591,622 | -12.3 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 48,903,202 | 62,488,982 | -21.74 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 56,301,896 | 67,258,120 | -16.29 |
اجمالي الدخل الشامل | 56,596,156 | 67,593,413 | -16.27 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,749,683,653 | 1,771,715,699 | -1.24 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.4 | 0.48 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
انخفاض في قيمة و كمية المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
انخفاض في قيمة المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض في كمية المبيعات. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة |
لايوجد |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرباح "أسمنت القصيم" السنوية تقفز 198% لـ 361 مليون ريال
تراجع المبيعات يقود أرباح "أسمنت المدينة" للتراجع 81% بالربع الثاني