حالة الطقس في السعودية

 بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى مكة المكرمة

  درجات الحرارة  العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
مكة 44 32 65 سحب رعدية
المدينة المنورة 43 31 25 غائم جزئي
الرياض 43 28 20 صحو
جدة 39 30 80 صحو
الدمام 43 29 50 عوالق
أبها 31 19 75 أمطار رعدية
تبوك 36 22 35 صحو
بريدة 43 28 20 غائم جزئي
حائل 40 26 20 صحو
الباحة 29 20 70 أمطار رعدية
عرعر 38 24 25 صحو
سكاكا 37 23 25 صحو
جازان 38 31 80 امطار متوسطة
نجران 38 23 25 غائم جزئي
الخرج 44 29 20 صحو
المجمعة 41 26 20 غائم جزئي
وادي الدواسر 43 28 20 غائم جزئي
الدوادمي 42 27 20 غائم جزئي
شرورة 42 29 20 غائم جزئي
طريف 33 18 55 صحو
الطائف 34 23 75 أمطار رعدية
القنفذة 37 29 85 أمطار رعدية
ينبع 43 28 70 رياح نشطة
العلا 42 27 30 رياح نشطة
الاحساء 44 30 30 عوالق
حفر الباطن 43 28 25 عوالق
بيشة 39 24 30 غائم جزئي
الوجه 33 25 75 صحو
رفحا 41 25 25 صحو
القريات 34 17 60 صحو
عرفات        
منى        
مزدلفة        
السودة 27 15 80 أمطار رعدية
روضة التنهات 42 28 30 عوالق
صحراء الدهناء 42 28 30 عوالق
الصمان 43 29 30 عوالق
  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حالة الطقس فى السعودية اليوم الثلاثاء 16 شباط/ فبراير 2021

حالة الطقس فى السعودية اليوم الأحد 14 شباط/ فبراير 2021