الرياض - السعودية اليوم
بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة . في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجويةالمدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 44 | 32 | 55 | أمطار رعدية |
المدينة المنورة | 43 | 30 | 25 | سحب رعدية |
الرياض | 41 | 27 | 20 | صحو |
جدة | 38 | 31 | 75 | غائم جزئي |
الدمام | 43 | 24 | 70 | رياح نشطة |
أبها | 29 | 17 | 90 | أمطار غزيرة |
تبوك | 36 | 22 | 50 | صحو |
بريدة | 42 | 27 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
حائل | 40 | 26 | 25 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
الباحة | 28 | 20 | 90 | أمطار غزيرة |
عرعر | 39 | 23 | 20 | رياح نشطة |
سكاكا | 40 | 22 | 20 | صحو |
جازان | 37 | 31 | 80 | أمطار غزيرة |
نجران | 36 | 22 | 25 | غائم جزئي |
الخرج | 42 | 28 | 20 | صحو |
المجمعة | 42 | 27 | 20 | صحو |
وادي الدواسر | 41 | 27 | 45 | سحب رعدية |
الدوادمي | 40 | 28 | 20 | رياح نشطة |
شرورة | 40 | 24 | 50 | سحب رعدية |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 37 | 20 | 50 | صحو |
الطائف | 34 | 23 | 90 | أمطار غزيرة |
القنفذة | 37 | 29 | 80 | أمطار رعدية |
ينبع | 43 | 28 | 70 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
العلا | 42 | 27 | 20 | رياح نشطة |
الاحساء | 43 | 26 | 40 | عوالق |
حفر الباطن | 42 | 27 | 20 | صحو |
بيشة | 38 | 29 | 45 | سحب رعدية |
الوجه | 33 | 25 | 85 | رياح نشطة |
رفحا | 42 | 25 | 20 | أتربة مثارة |
القريات | 36 | 20 | 75 | رياح نشطة |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
السودة | 22 | 12 | 90 | أمطار غزيرة |
روضة التنهات | 41 | 25 | 20 | صحو |
صحراء الدهناء | 42 | 25 | 25 | عوالق |
الصمان | 43 | 25 | 30 | صحو |
حالة الطقس فى السعودية اليوم الثلاثاء 16 شباط/ فبراير 2021
حالة الطقس فى السعودية اليوم الأحد 14 شباط/ فبراير 2021