الرياض - السعودية اليوم
حالة الطقس فى السعودية اليوم 7 كانون الثاني 2020
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة العظمي الصغري الرطوبة المتوقعة
مكة 32 21 75
المدينة المنورة 28 16
الرياض 19 10 70
جدة 30 22 85
الدمام 21 11 90
أبها 19 08 85
تبوك 20 08 85
بريدة 18 10 70
حائل 17 07 90
الباحة 21 10 90
عرعر 16 04 60
سكاكا 16 05 85
جازان 31 23 90
نجران 23 11 50
وادي الدواسر 25 12
شرورة 29 11 70
طريف 16 03 60
الطائف 23 12 90
القنفذة 31 23 85
ينبع 30 19 60
العلا 24 11 90
الاحساء 21 11 85
بيشة 26 12 60
الوجه 29 17 65
رفحا 17 06 60
القريات 18 05 70
قد يهمك أيضًا
حالة الطقس فى السعودية اليوم الأربعاء 6 كانون الثاني / يناير 2021
حالة الطقس المتوقعة في المملكة السعودية ليوم الإثنين