القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 493.79 درهم | $50.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 452.65 درهم | $46.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 432.08 درهم | $44.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 370.35 درهم | $38.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 288.05 درهم | $29.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 246.90 درهم | $25.43 |
اسعار أوقية الذهب | 15,357 درهم | $1,582 |
اسعار جنيه الذهب | 3,457 درهم | $356.04 |
اسعار كيلو الذهب | 493,791 درهم | $50,862 |
قد يهمك أيضًا