القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 6,141 دينار | $50.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,630 دينار | $46.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 5,374 دينار | $44.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,606 دينار | $38.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,582 دينار | $29.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,071 دينار | $25.43 |
اسعار أوقية الذهب | 190,994 دينار | $1,582 |
اسعار جنيه الذهب | 42,990 دينار | $356.04 |
اسعار كيلو الذهب | 6,141,301 دينار | $50,862 |
قد يهمك أيضًا