القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.58 ريال | $50.86 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.95 ريال | $46.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.14 ريال | $44.51 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.69 ريال | $38.15 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.42 ريال | $29.67 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.79 ريال | $25.43 |
اسعار أوقية الذهب | 609.02 ريال | $1,582 |
اسعار جنيه الذهب | 137.08 ريال | $356.04 |
اسعار كيلو الذهب | 19,583 ريال | $50,862 |
قد يهمك أيضًا