القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2019
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 164.95 شيكل | $47.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 151.21 شيكل | $43.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 144.34 شيكل | $41.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 123.72 شيكل | $35.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 96.22 شيكل | $27.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 82.48 شيكل | $23.73 |
اسعار أوقية الذهب | 5,130 شيكل | $1,476 |
اسعار جنيه الذهب | 1,155 شيكل | $332.16 |
اسعار كيلو الذهب | 164,953 شيكل | $47,450 |
قد يهمك أيضًا