القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم الأثنين 2 ديسمبر
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 17.75 دينار | $47.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.27 دينار | $43.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 15.53 دينار | $41.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.31 دينار | $35.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.35 دينار | $27.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.87 دينار | $23.53 |
اسعار أوقية الذهب | 551.89 دينار | $1,464 |
اسعار جنيه الذهب | 124.22 دينار | $329.46 |
اسعار كيلو الذهب | 17,746 دينار | $47,064 |
قد يهمك أيضًا