القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2019
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 56,513 دينار | $47.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 51,804 دينار | $43.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 49,450 دينار | $41.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 42,386 دينار | $35.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 32,966 دينار | $27.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 28,257 دينار | $23.73 |
اسعار أوقية الذهب | 1,757,559 دينار | $1,476 |
اسعار جنيه الذهب | 395,602 دينار | $332.16 |
اسعار كيلو الذهب | 56,513,141 دينار | $47,450 |
قد يهمك أيضًا