القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم الأثنين 2 ديسمبر
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 33.37 دينار | $47.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 30.59 دينار | $43.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 29.20 دينار | $41.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 25.03 دينار | $35.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 19.47 دينار | $27.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 16.68 دينار | $23.53 |
اسعار أوقية الذهب | 1,038 دينار | $1,464 |
اسعار جنيه الذهب | 233.59 دينار | $329.46 |
اسعار كيلو الذهب | 33,369 دينار | $47,064 |
قد يهمك أيضًا