القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الأثنين 2 ديسمبر
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 14.30 دينار | $47.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.11 دينار | $43.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 12.51 دينار | $41.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10.72 دينار | $35.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.34 دينار | $27.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.15 دينار | $23.53 |
اسعار أوقية الذهب | 444.72 دينار | $1,464 |
اسعار جنيه الذهب | 100.10 دينار | $329.46 |
اسعار كيلو الذهب | 14,300 دينار | $47,064 |
قد يهمك أيضًا