القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية الأربعاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2019
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 177.94 ريال | $47.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 163.11 ريال | $43.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 155.70 ريال | $41.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 133.46 ريال | $35.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 103.80 ريال | $27.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 88.97 ريال | $23.73 |
اسعار أوقية الذهب | 5,534 ريال | $1,476 |
اسعار جنيه الذهب | 1,246 ريال | $332.16 |
اسعار كيلو الذهب | 177,937 ريال | $47,450 |
قد يهمك أيضًا