القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.07 درهم | $50.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 169.65 درهم | $46.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.94 درهم | $44.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.80 درهم | $37.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.96 درهم | $29.39 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.53 درهم | $25.19 |
اسعار أوقية الذهب | 5,756 درهم | $1,567 |
اسعار جنيه الذهب | 1,295 درهم | $352.71 |
اسعار كيلو الذهب | 185,067 درهم | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الامارات اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في الامارات اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020