القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 189.02 ريال | $50.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 173.27 ريال | $46.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 165.40 ريال | $44.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 141.77 ريال | $37.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 110.26 ريال | $29.39 |
سعر الذهب عيار 12 | 94.51 ريال | $25.19 |
اسعار أوقية الذهب | 5,879 ريال | $1,567 |
اسعار جنيه الذهب | 1,323 ريال | $352.71 |
اسعار كيلو الذهب | 189,023 ريال | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020