القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.33 دينار | $50.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.05 دينار | $46.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.41 دينار | $44.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.50 دينار | $37.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.94 دينار | $29.39 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.66 دينار | $25.19 |
اسعار أوقية الذهب | 476.68 دينار | $1,567 |
اسعار جنيه الذهب | 107.29 دينار | $352.71 |
اسعار كيلو الذهب | 15,327 دينار | $50,386 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الكويت اليوم الأثنين 3 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 19 كانون الثاني / يناير 2020