القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2019
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 774.46 جنيه | $48.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 709.93 جنيه | $44.23 |
اسعار الذهب عيار 21 | 677.67 جنيه | $42.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 580.86 جنيه | $36.19 |
سعر الذهب عيار 14 | 451.77 جنيه | $28.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 387.23 جنيه | $24.13 |
سعر الذهب عيار 9 | 290.43 جنيه | $18.09 |
اسعار أوقية الذهب | 24,086 جنيه | $1,501 |
اسعار جنيه الذهب | 5,421 جنيه | $337.76 |
اسعار كيلو الذهب | 774,464 جنيه | $48,251 |
قد يهمك أيضًا