القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6 شباط / فبراير 2020
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 794.43 جنيه | $50.39 |
سعر الذهب عيار 22 | 728.23 جنيه | $46.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 695.14 جنيه | $44.09 |
اسعار الذهب عيار 18 | 595.83 جنيه | $37.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 463.42 جنيه | $29.39 |
سعر الذهب عيار 12 | 397.21 جنيه | $25.19 |
سعر الذهب عيار 9 | 297.91 جنيه | $18.89 |
اسعار أوقية الذهب | 24,707 جنيه | $1,567 |
اسعار جنيه الذهب | 5,561 جنيه | $352.71 |
اسعار كيلو الذهب | 794,429 جنيه | $50,386 |
قد يهمك أيضًا