القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.21 دينار | $50.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.61 دينار | $46.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.81 دينار | $44.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.40 دينار | $38.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.20 دينار | $29.72 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.60 دينار | $25.48 |
اسعار أوقية الذهب | 597.29 دينار | $1,585 |
اسعار جنيه الذهب | 134.44 دينار | $356.67 |
اسعار كيلو الذهب | 19,206 دينار | $50,952 |
قد يهمك أيضًا