الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 754.87 جنيه $46.84
سعر الذهب عيار 22 691.97 جنيه $42.93
اسعار الذهب عيار 21 660.52 جنيه $40.98
اسعار الذهب عيار 18 566.16 جنيه $35.13
سعر الذهب عيار 14 440.34 جنيه $27.32
سعر الذهب عيار 12 377.43 جنيه $23.42
سعر الذهب عيار 9 283.08 جنيه $17.56
اسعار أوقية الذهب 23,476 جنيه $1,457
اسعار جنيه الذهب 5,284 جنيه $327.86
اسعار كيلو الذهب 754,865 جنيه $46,836

قد يهمك أيضًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر

استقرار أسعار الذهب في مصر