القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12,753 ريال | $50.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 11,691 ريال | $46.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11,160 ريال | $44.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9,565 ريال | $38.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 7,440 ريال | $29.72 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,377 ريال | $25.48 |
اسعار أوقية الذهب | 396,631 ريال | $1,585 |
اسعار جنيه الذهب | 89,276 ريال | $356.67 |
اسعار كيلو الذهب | 12,753,411 ريال | $50,952 |
قد يهمك أيضًا