القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في قطر اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 185.52 ريال | $50.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 170.06 ريال | $46.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 162.33 ريال | $44.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 139.14 ريال | $38.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.22 ريال | $29.72 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.76 ريال | $25.48 |
اسعار أوقية الذهب | 5,770 ريال | $1,585 |
اسعار جنيه الذهب | 1,299 ريال | $356.67 |
اسعار كيلو الذهب | 185,517 ريال | $50,952 |
قد يهمك أيضًا