القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2020
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 191.08 ريال | $50.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 175.15 ريال | $46.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 167.20 ريال | $44.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 143.31 ريال | $38.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 111.46 ريال | $29.72 |
سعر الذهب عيار 12 | 95.54 ريال | $25.48 |
اسعار أوقية الذهب | 5,942 ريال | $1,585 |
اسعار جنيه الذهب | 1,338 ريال | $356.67 |
اسعار كيلو الذهب | 191,076 ريال | $50,952 |
قد يهمك أيضًا