القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15.53 دينار | $50.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.24 دينار | $46.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13.59 دينار | $44.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11.65 دينار | $38.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.06 دينار | $29.72 |
سعر الذهب عيار 12 | 7.77 دينار | $25.48 |
اسعار أوقية الذهب | 483.10 دينار | $1,585 |
اسعار جنيه الذهب | 108.74 دينار | $356.67 |
اسعار كيلو الذهب | 15,534 دينار | $50,952 |
قد يهمك أيضًا