القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 168.91 شيكل | $48.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 154.84 شيكل | $44.83 |
اسعار الذهب عيار 21 | 147.80 شيكل | $42.79 |
اسعار الذهب عيار 18 | 126.68 شيكل | $36.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 98.53 شيكل | $28.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 84.46 شيكل | $24.45 |
اسعار أوقية الذهب | 5,253 شيكل | $1,521 |
اسعار جنيه الذهب | 1,182 شيكل | $342.33 |
اسعار كيلو الذهب | 168,910 شيكل | $48,904 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2019