القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 168.57 شيكل | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 154.52 شيكل | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 147.50 شيكل | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 126.43 شيكل | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 98.33 شيكل | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 84.28 شيكل | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 5,242 شيكل | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 1,180 شيكل | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 168,566 شيكل | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2019