القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 74,040 ليرة | $48.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 67,871 ليرة | $44.83 |
اسعار الذهب عيار 21 | 64,787 ليرة | $42.79 |
اسعار الذهب عيار 18 | 55,531 ليرة | $36.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 43,190 ليرة | $28.53 |
سعر الذهب عيار 12 | 37,020 ليرة | $24.45 |
اسعار أوقية الذهب | 2,302,643 ليرة | $1,521 |
اسعار جنيه الذهب | 518,292 ليرة | $342.33 |
اسعار كيلو الذهب | 74,039,957 ليرة | $48,904 |
قد يهمك أيضًا