القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 173.69 شيكل | $50.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 159.22 شيكل | $45.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 151.99 شيكل | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 130.27 شيكل | $37.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 101.32 شيكل | $29.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 86.85 شيكل | $25.07 |
اسعار أوقية الذهب | 5,402 شيكل | $1,559 |
اسعار جنيه الذهب | 1,216 شيكل | $350.93 |
اسعار كيلو الذهب | 173,694 شيكل | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020