القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 481.59 درهم | $50.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 441.46 درهم | $45.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 421.40 درهم | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 361.20 درهم | $37.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 280.93 درهم | $29.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 240.80 درهم | $25.07 |
اسعار أوقية الذهب | 14,977 درهم | $1,559 |
اسعار جنيه الذهب | 3,371 درهم | $350.93 |
اسعار كيلو الذهب | 481,592 درهم | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020