القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 469.21 درهم | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 430.12 درهم | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 410.57 درهم | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 351.92 درهم | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 273.71 درهم | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 234.61 درهم | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 14,593 درهم | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 3,285 درهم | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 469,213 درهم | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في المغرب اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2019