القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 5,834 دينار | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,348 دينار | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 5,105 دينار | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,376 دينار | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,403 دينار | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,917 دينار | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 181,439 دينار | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 40,839 دينار | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 5,834,050 دينار | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الجزائر اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2019