القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 24 نوفمبر
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 5,641 دينار | $47.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,171 دينار | $43.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,936 دينار | $41.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,231 دينار | $35.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,291 دينار | $27.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,820 دينار | $23.51 |
اسعار أوقية الذهب | 175,431 دينار | $1,462 |
اسعار جنيه الذهب | 39,487 دينار | $329.10 |
اسعار كيلو الذهب | 5,640,853 دينار | $47,013 |
قد يهمك أيضًا