القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.47 دينار | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.93 دينار | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.16 دينار | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.85 دينار | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 10.78 دينار | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.24 دينار | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 574.48 دينار | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 129.31 دينار | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 18,472 دينار | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في البحرين اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في البحرين اليوم السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2019