القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.86 ريال | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.29 ريال | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.50 ريال | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.15 ريال | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.00 ريال | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.43 ريال | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 586.60 ريال | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 132.04 ريال | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 18,862 ريال | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019