القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 74,181 ليرة | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 68,000 ليرة | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 64,910 ليرة | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 55,637 ليرة | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 43,273 ليرة | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 37,091 ليرة | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 2,307,034 ليرة | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 519,281 ليرة | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 74,181,167 ليرة | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019