القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.30 ريال | $50.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.69 ريال | $45.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.89 ريال | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.48 ريال | $37.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.26 ريال | $29.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.65 ريال | $25.07 |
اسعار أوقية الذهب | 600.26 ريال | $1,559 |
اسعار جنيه الذهب | 135.11 ريال | $350.93 |
اسعار كيلو الذهب | 19,301 ريال | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في عمان اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020