القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 75,574 ليرة | $50.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 69,277 ليرة | $45.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 66,129 ليرة | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 56,681 ليرة | $37.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 44,085 ليرة | $29.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 37,787 ليرة | $25.07 |
اسعار أوقية الذهب | 2,350,347 ليرة | $1,559 |
اسعار جنيه الذهب | 529,030 ليرة | $350.93 |
اسعار كيلو الذهب | 75,573,870 ليرة | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في لبنان اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020