القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 58,562 دينار | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 53,682 دينار | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 51,243 دينار | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 43,922 دينار | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 34,161 دينار | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 29,281 دينار | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 1,821,265 دينار | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 409,941 دينار | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 58,561,570 دينار | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في العراق اليوم السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2019