القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 59,682 دينار | $50.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 54,709 دينار | $45.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 52,223 دينار | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 44,762 دينار | $37.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 34,815 دينار | $29.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 29,841 دينار | $25.07 |
اسعار أوقية الذهب | 1,856,109 دينار | $1,559 |
اسعار جنيه الذهب | 417,784 دينار | $350.93 |
اسعار كيلو الذهب | 59,681,947 دينار | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في العراق اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020