القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 35.54 دينار | $50.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 32.58 دينار | $45.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 31.10 دينار | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 26.66 دينار | $37.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.73 دينار | $29.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.77 دينار | $25.07 |
اسعار أوقية الذهب | 1,105 دينار | $1,559 |
اسعار جنيه الذهب | 248.81 دينار | $350.93 |
اسعار كيلو الذهب | 35,543 دينار | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الاردن اليوم اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019