القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 184.14 درهم | $50.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 168.79 درهم | $45.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 161.12 درهم | $43.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 138.10 درهم | $37.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 107.41 درهم | $29.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.07 درهم | $25.07 |
اسعار أوقية الذهب | 5,727 درهم | $1,559 |
اسعار جنيه الذهب | 1,289 درهم | $350.93 |
اسعار كيلو الذهب | 184,135 درهم | $50,132 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني / يناير 2020
سعر الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020