القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 10 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 6,101 دينار | $50.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,593 دينار | $46.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 5,338 دينار | $44.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,576 دينار | $38.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,559 دينار | $29.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,050 دينار | $25.34 |
اسعار أوقية الذهب | 189,739 دينار | $1,576 |
اسعار جنيه الذهب | 42,708 دينار | $354.76 |
اسعار كيلو الذهب | 6,100,928 دينار | $50,678 |
قد يهمك أيضًا