القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في البحرين اليوم الإثنين 10 شباط / فبراير 2020
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.10 دينار | $50.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.51 دينار | $46.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.72 دينار | $44.34 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.33 دينار | $38.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.14 دينار | $29.56 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.55 دينار | $25.34 |
اسعار أوقية الذهب | 594.13 دينار | $1,576 |
اسعار جنيه الذهب | 133.73 دينار | $354.76 |
اسعار كيلو الذهب | 19,104 دينار | $50,678 |
قد يهمك أيضًا