القاهرة - العرب اليوم
سعر الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني / يناير 2020
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 179.27 درهم | $48.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 164.33 درهم | $44.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 156.86 درهم | $42.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 134.45 درهم | $36.60 |
سعر الذهب عيار 14 | 104.57 درهم | $28.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 89.63 درهم | $24.40 |
اسعار أوقية الذهب | 5,575 درهم | $1,518 |
اسعار جنيه الذهب | 1,255 درهم | $341.64 |
اسعار كيلو الذهب | 179,266 درهم | $48,804 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 31 كانون الأول / ديسمبر 2019
سعر الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2019